Φ8mm 無(wú)刷空心杯電機(MC0824)
產(chǎn)品型號:MC0824
直徑(mm):8
長(cháng)度(mm):24
額定電壓(V):12
額定轉速(rpm):25500
堵轉轉矩(mNm):3.5
堵轉電流(A) :1.65
轉矩常數(mNm/A):2.22
速度常數(rpm/V) :3155
輸出軸直徑(mm):0.7
電機參數
| 電機數據(額定值) | |||
| 額定電壓(V) | 12 | ||
| 空載轉速(rpm) | 38500 | ||
| 空載電流(A) | 70 | ||
| 額定轉速 (rpm) | 25500 | ||
| 額定轉矩(mNm) | 0.85 | ||
| 額定電流(A) | 0.5 | ||
| 堵轉轉矩(mNm) | 3.5 | ||
| 堵轉電流(A) | 1.65 | ||
| 最大效率(%) | 67 | ||
| 電機常數(額定值) | |||
| 相間電阻(Ω) | 8.4 | ||
| 相間電感(mH) | 0.05 | ||
| 轉矩常數(mNm/A) | 2.22 | ||
| 速度常數(rpm/V) | 3155 | ||
| 轉速/轉矩斜度( rpm/mNm) | 11000 | ||
| 機械時(shí)間常數(ms) | 2.87 | ||
| 轉子慣量(gcm2) | 0.024 | ||
| 熱參數 | |||
| 機殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 56.6 | ||
| 繞組-機殼熱阻(K/W) | 11.5 | ||
| 繞組熱時(shí)間常數(s) | 3.7 | ||
| 電機熱時(shí)間常數(s) | 120 | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | ?? -20…+100 | ||
| 最高繞組溫度(℃) | 125 | ||
| 機械參數(滾珠軸承) | |
|---|---|
| 最大允許轉速(rpm) | 40 000 |
| 最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? ?0 |
| > 0.15 N? ?0.06(max) | |
| 徑向間隙 | preloaded |
| 最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 2 |
| 最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 |
| 最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 |
| 端子型號 | |||
| Molex 52745-1297 |
設計圖紙

















查看詳情
Φ8mm 無(wú)刷空心杯電機(MC0824)規格書(shū)
